| Nr.: | Datum: | Stichwort | Beschreibung | 
| 01. | 10.01.2024 08:21 Uhr | TH K* Oersdorf*Grootkoppel* | Wasser im Keller | 
| 02. | 20.01.2024 13:55 Uhr | FEU 3* Struvenhütten*Redderberg* | Feuer Schuppen | 
| 03. | 24.01.2024 11:06 Uhr | TH K* Oersdorf*Kaltenkirchener Straße* | Baum auf Straße | 
| 04. | 27.01.2024 20:26 Uhr | FEU G* Kattendorf*Dorfstraße* | Feuer Melkstand | 
| 05. | 01.03.2024 08:16 Uhr | TH Y* Struvenhütten*Hauptstraße | Schwerer Verkehrsunfall | 
| 06. | 24.03.2024 03:25 Uhr | FEU* Oersdorf*Immenweg | Carport/Schuppenbrand | 
| 07. | 18.04.2024 18:09 Uhr | TH K* Oersdorf*Wohldweg | Tragehilfe für Rettungsdienst | 
| 08. | 24.04.2024 18:57 Uhr | TH Y* Oersdorf*Kaltenkirchener Str. | Schwerer VU an Kattendorf Kreuzung, Person klemmt | 
| 09. | 24.04.2024 20:22 Uhr | TH Y* Oersdorf*Kaltenkirchener Str. | Erneuter VU an der Ohlaubrücke, 1 Person befreit | 
| 10. | 25.04.2024 03:17 Uhr | FEU 2* Kisdorf*Ostpreußenstraße | Großbrand EFH Abschnittsleitung Wasserversorgung | 
| 11. | 25.04.2024 07:25 Uhr | FEU 5* Kisdorf*Ostpreußenstraße | Personalwechsel Ablöscharbeiten nach Abtragung | 
| 12. | 09.05.2024 16:24 Uhr | THAUST* Kattendorf*Kaltenkirchener Str. | Schwerer VU, 2 Motorräder kollidierten | 
| 13. | 22.05.2024 01:49 Uhr | FEU 2* Kaltenkirchen*Kieler Straße | Großbrand brennt Reetdachhaus | 
| 14. | 12.06.2024 17:54 Uhr | TH Y* Struvenhütten*Stuvenborner Str. | Absicherung Verkehrsunfall innerhalb der Gemeinde | 
| 15. | 20.06.2024 21:02 Uhr | TH Y* Winsen*Oersdorfer Str. | E-Call Alarm Falscher Alarm | 
| 16. | 19.07.2024 18:02 Uhr | Übung* Hasenmoor*Dorfstraße*Flugplatz | Alarmübung der 2.ten Feuerwehrbereitschaft des Kr. SE | 
| 17. | 13.09.2024 16:56 Uhr | TH* Rickling*Dorfstraße*FW Rickling | Unangemeldete Übung des KFwV Segeberg | 
| 18. | 29.09.2024 22:37 Uhr | FEU 2* Kaltenkirchen*Langwisch | Dachstuhlbrand Einfamilienhaus | 
| 19. | 19.11.2024 09:24 Uhr | TH Klein* L79*Oersdorf --> Struvenhütten | Ölspur | 
| 20. | 27.11.2024 18:00 Uhr | NIL* Oersdorf*Wache besetzen | Alarmierungsumstellung Digitale Infrastruktur, Bereitschaft | 
 
  
  
